Расчет возврата инвестиций

Ниже представлен расчет по доходности инвестиций исходя из пессимистичного сценария и вложении собственных средств в размере 60 000 евро. Как правило, при соблюдении ряда условий доходность проекта выше в среднем на 10% от представленных расчетов.

Название системы MFE-1
Стоимость системы 121424 €
Собственные средства 60000 €
Мощность станции 48,75 Киловатт
Предполагаемая произведённая мощность 954 Киловатт-час
Предполагаемая производительность 46508 Киловатт-год
Стоимость продажи 0,33237 €/Киловатт-час
Уменьшение мощности станции 0,5 % в год
Срок амортизации 15 лет
Кредитные средства 50 %
Затраты на техническое обслуживание 488 € в год
Страхование 206 € в год
Увеличение расходов на техническое обслуживание 2 % в год
Затраты на аренду крыши 5 % в год
Аренда крыши 773 € в год
Аренда крыши 11196 € в 15 лет
Собственные средства 60712 €
Кредит 60712 €
Процентная ставка по кредиту 6 %
Финансирование 10 лет
Аннуитет 8249 €

Поступление денежных средств за вычетом расходов

1 € 5 742,00
2 € 5 654,00
3 € 5 567,00
4 € 5 480,00
5 € 5 393,00
6 € 5 306,00
7 € 5 219,00
8 € 5 132,00
9 € 5 045,00
10 € 4 959,00
11 € 13 121,00
12 € 13 034,00
13 € 12 947,00
14 € 12 860,00
15 € 12 774,00

Расчёт прибыли

Предполагаемая производительность первого года

Месяц КВатт/час Цена продажи
Январь 1085 € 361
Февраль 2287 € 760
Март 3566 € 1185
Апрель 4341 € 1443
Май 6240 € 2074
Июнь 6511 € 2164
Июль 7054 € 2344
Август 6046 € 2010
Сентябрь 4224 € 1404
Октябрь 2674 € 889
Ноябрь 1356 € 451
Декабрь 1124 € 374
Итого 46508 € 15458
Усреднённое значение 3876 € 1288

Производство энергии и продажа

Движение денежных средств

Интервал, лет Произведённая энергия Движение средств Результат
0 0 -121425 -121425
1 46508 14027 -107398
2 46275 13940 -93458
3 46044 13853 -79605
4 45813 13765 -65840
5 45584 13678 -52162
6 45356 13591 -38571
7 45130 13504 -25068
8 44904 13417 -11651
9 44679 13346 1695
10 44456 13259 14953
11 44234 13172 28126
12 44013 13086 41211
13 43793 12999 54210
14 43574 12912 67123
15 43356 12826 79949
Всего 673717 201374  

Чистая прибыль по прошествии 15 лет 79949
Внутренняя ставка доходности 7,24 %

Балансовая стоимость

Год Выручка Амортизация Расходы на поддержание Аренда Расходы финансирования Результат
1 15458 8095 694 773 3643 2253
2 15380 8095 708 769 3366 2442
3 15304 8095 722 765 3073 2648
4 15227 8095 737 761 2763 2871
5 15151 8095 751 758 2434 3113
6 15075 8095 766 754 2085 3375
7 15000 8095 782 750 1715 3658
8 14925 8095 797 746 1323 3963
9 14850 8095 813 743 907 4292
10 14776 8095 830 739 467 4645
11 14702 8095 846 735 0 5026
12 14628 8095 863 731 0 4939
13 14555 8095 880 728 0 4852
14 14483 8095 898 724 0 4765
15 14410; 8095 916 721 0 4679
16 14338 0 934 717 0 12687
17 14266 0 953 713 0 12600
18 14195 0 972 710 0 12513
19 14124 0 992 706 0 12426
20 14053 0 1011 703 0 12339

Амортизационный план по кредиту

Год Стоимость % Тело Аннуитет
1 60712 3643 4606 8249
2 56106 3366 4882 8249
3 51224 3073 5175 8249
4 46048 2763 5486 8249
5 40562 2434 5815 8249
6 34747 2085 6164 8249
7 28583 1715 6534 8249
8 22049 1323 6926 8249
9 15123 907 7341 8249
10 7782 467 7782 8249
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0

Денежные потоки

Год Выручка Расходы Затраты финансирования Нетто прибыль Суммарная прибыль
1 15458 1467 8249 5742 5742
2 15380 1477 8249 5654 11396
3 15304 1487 8249 5567 16963
4 15227 1498 8249 5480 22443
5 15151 1509 8249 5393 27836
6 15075 1520 8249 5306 33142
7 15000 1532 8249 5219 38361
8 14925 1544 8249 5132 43494
9 14850 1556 8249 5045 48539
10 14776 1568 8249 4959 53497
11 14702 1581 0 13121 66618
12 14628 1595 0 13034 79652
13 14555 1608 0 12947 92599
14 14483 1622 0 12860 105459
15 14410; 1637 0 12774 118233
16 14338 1651 0 12687 130920
17 14266 1666 0 12600 143520
18 14195 1682 0 12513 156033
19 14124 1698 0 12426 168460
20 14053 1714 0 12339 180799

Сравнение дохода по депозиту 5% с капитализацией электростанции

Сравнительная таблица с размещением депозита под 5%

Год Прибыль по электростанции Прибыль по депозиту в год Прибыль по депозиту суммарно
1 5742 3000 3000
2 11396 3150 6150
3 16963 3308 9458
4 22443 3473 12930
5 27836 3647 16577
6 33142 3829 20406
7 38361 4020 24426
8 43494 4221 28647
9 48539 4432 33080
10 53497 4654 37734
11 66618 4887 42620
12 79652 5131 47751
13 92599 5388 53139
14 105459 5657 58796
15 118233 5940 64736
16 130920 6237 70972
17 143520 6549 77521
18 156033 6876 84397
19 168460 7220 91617
20 180799 7581 99198

Отправить запрос

Ваше имя

Ваш e-mail

Ваше сообщение

Проверочный код:

  captcha
 
info@rondo.si
+386 70 749 027
realitydoo
Наш адрес
Slovenia, Ljubljana 1000
Cesta dolomitskega odreda, 137